標(biāo)準(zhǔn) | 符合USBV1.1/1.0/2.0標(biāo)準(zhǔn)EIA RS-485、RS-422標(biāo)準(zhǔn) |
USB信號(hào) | VCC、DATA+、DATA-、GND、FG |
RS-485型號(hào) | T/R+、T/R-、GND |
方向控制 | 采用數(shù)據(jù)流向自動(dòng)控制技術(shù)、自動(dòng)判別和控制數(shù)據(jù)傳輸方向 |
波特率 | 300~128000bps,自動(dòng)偵測(cè)串口信號(hào)速率 |
負(fù)載能力 | 支持點(diǎn)到多點(diǎn)每臺(tái)轉(zhuǎn)換器可允許連接128個(gè)RS-422或RS-485接口設(shè)備 |
傳輸距離 | RS-485/5000米(128000bps~9600bps時(shí)),USB口不超過(guò)5米 |
防護(hù)等級(jí) | 每路600W雷擊、浪涌保護(hù)±15KV靜電保護(hù)、2000V電源雷擊浪涌防護(hù) |
隔離度 | 每路隔離電壓2500Vrms 500DC連續(xù)專用DC/DC模塊 |
隔離方式 | 主從隔離、從從隔離 |
接口形式 | USB端B類接口母頭,DB9公頭的連接器連接 |
指示燈 | 發(fā)送(TXD),接收(RXD),電源指示燈PWR1(USB供電),PWR2(DC電源供電)E1~E4(1-4口故障警告) |
傳輸介質(zhì) | 雙絞線或屏蔽線 |
傳輸速率 | 128000bps到300m 38400bps到2.4Km 9600bps到5Km |
外形尺寸 | 210mm*130mm*32mm |
使用環(huán)境 | -40℃到85℃,相對(duì)濕度為5%到95% |
支持Win98/Win2000/WinXP/Win7/Linux等 |
空調(diào)計(jì)量數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)采集和處理的計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng),功能包括:系統(tǒng)管理、資料管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控、抄...
|
2000-C變風(fēng)量管理器是深圳市天創(chuàng)達(dá)科技有限公司自主研發(fā)的變風(fēng)量數(shù)據(jù)采集設(shè)備,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)控...
|
KJ是整個(gè)中央空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的核心設(shè)備之一,負(fù)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的傳輸和控制,具有聯(lián)動(dòng)功能。...
|