◆ 信息發(fā)布 | ◆ 能源逐級(jí)管理思想 | ◆ 歷史能耗數(shù)據(jù)記錄分析 |
◆ 報(bào)表管理 | ◆ 能源供需實(shí)績(jī)分析 | ◆ 重點(diǎn)能耗設(shè)備用能診斷 |
◆ 能耗數(shù)據(jù)采集 | ◆ 能耗數(shù)據(jù)查詢與分析 | ◆ 提倡行為節(jié)能與管理節(jié)能 |
◆ 節(jié)能效果分析 | ◆ 成本分?jǐn)偤湍芎谋葮?biāo) | ◆ 能源精細(xì)化管理與成本考核 |
◆ 報(bào)警和事件管理 | ◆ 能耗數(shù)據(jù)的補(bǔ)錄功能 |
|
◆ 能耗負(fù)荷特性分析 | ◆ 能源消耗趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析 |
|
空調(diào)計(jì)量數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)采集和處理的計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng),功能包括:系統(tǒng)管理、資料管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控、抄...
|
2000-C變風(fēng)量管理器是深圳市天創(chuàng)達(dá)科技有限公司自主研發(fā)的變風(fēng)量數(shù)據(jù)采集設(shè)備,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)控...
|
KJ是整個(gè)中央空調(diào)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的核心設(shè)備之一,負(fù)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的傳輸和控制,具有聯(lián)動(dòng)功能。...
|